Артикул | Код производителя | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Рабочее напряжение, В | Количество контуров | Цена / шт. | Купить, шт. |
KK1113 | ZB3468421003 | 3 | 30 | 220 | Одноконтурный | 13 491 ₽ | |
KK1114 | ZB3468421004 | 4,5 | 45 | 220/380 | Одноконтурный | 14 490 ₽ | |
KK1115 | ZB3468421006 | 6 | 60 | 220/380 | Одноконтурный | 15 690 ₽ | |
KK1116 | ZB3468421007 | 7,5 | 75 | 220/380 | Одноконтурный | 17 291 ₽ | |
KK1117 | ZB3468421009 | 9 | 90 | 220/380 | Одноконтурный | 17 591 ₽ | |
KK1118 | ZB3468421012 | 12 | 120 | 380 | Одноконтурный | 28 991 ₽ | |
KK1119 | ZB3468421014 | 14 | 140 | 380 | Одноконтурный | 29 991 ₽ | |
KK1120 | ZB3468421015 | 15 | 150 | 380 | Одноконтурный | 29 991 ₽ | |
KK1121 | ZB3468421021 | 21 | 210 | 380 | Одноконтурный | 38 991 ₽ | |
KK1122 | ZB3468421018 | 18 | 150 | 380 | Одноконтурный | 36 990 ₽ | |
KK1123 | ZB3468421024 | 24 | 240 | 380 | Одноконтурный | 44 991 ₽ | |
KK1124 | ZB3468421030 | 30 | 300 | 380 | Одноконтурный | 47 991 ₽ | |
KK1125 | ZB3468421036 | 36 | 360 | 380 | Одноконтурный | 49 991 ₽ | |
Показать еще |
Варианты товара
Артикул: KK1114
Котел электрический Balance V2 - 4,5, 220В, 4,5 кВт, S=45м2, Zota ZB3468421004
Артикул: KK1116
Котел электрический Balance V2 - 7,5, 220В, 7,5 кВт, S=75м2, Zota ZB3468421007
Артикул: KK1118
Котел электрический Balance V2 - 12, 220В, 12 кВт, S=120м2 Zota ZB3468421012
Артикул: KK1119
Котел электрический Balance V2 - 14, 220В, 14 кВт, S=140м2, Zota ZB3468421014
Артикул: KK1120
Котел электрический Balance V2 - 15, 220В, 15 кВт, S=150м2, Zota ZB3468421015
Артикул: KK1121
Котел электрический Balance V2 - 21, 220В, 21 кВт, S=210 м2, Zota ZB3468421021
Выбор города