| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Теплоотдача, Вт | Отапливаемая площадь, м2 | Кол. секций, шт. | Подключение | Цвет | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/04 (4 секции) Optima (RAL9016), Rommer RAL-0210-050004 | 308 | 568 | 520 | 5,2 | 4 | Боковое | Белый | 3 063 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/06 (6 секций) Optima (RAL9016), Rommer RAL-0210-050006 | 462 | 568 | 780 | 7,8 | 6 | Боковое | Белый | 4 594 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/08 (8 секций) Optima (RAL9016), Rommer RAL-0210-050008 | 616 | 568 | 1040 | 10,4 | 8 | Боковое | Белый | 6 124 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/10 (10 секции) Optima (RAL9016), Rommer RAL-0210-050010 | 770 | 568 | 1300 | 13 | 10 | Боковое | Белый | 7 655 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/12 (12 секций) Optima (RAL9016), Rommer RAL-0210-050012 | 924 | 568 | 1560 | 15,6 | 12 | Боковое | Белый | 9 186 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: AR0401
Алюминиевый секционный радиатор 500/04 (4 секции) Optima (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0402
Алюминиевый секционный радиатор 500/06 (6 секций) Optima (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0403
Алюминиевый секционный радиатор 500/08 (8 секций) Optima (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0404
Алюминиевый секционный радиатор 500/10 (10 секции) Optima (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0405
Алюминиевый секционный радиатор 500/12 (12 секций) Optima (RAL9016), Rommer
Выбор города