| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Теплоотдача, Вт | Отапливаемая площадь, м2 | Кол. секций, шт. | Подключение | Цвет | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/04 (4 секции) Plus (RAL9016), Rommer RAL-3210-050004 | 312 | 576 | 586 | 5.86 | 4 | Боковое | Белый RAL 9016 | 3 093 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/06 (6 секций) Plus (RAL9016), Rommer RAL-3210-050006 | 468 | 576 | 879 | 8.79 | 6 | Боковое | Белый RAL 9016 | 4 638 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/08 (8 секций) Plus (RAL9016), Rommer RAL-3210-050008 | 624 | 576 | 1172 | 11.72 | 8 | Боковое | Белый RAL 9016 | 6 185 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/10 (10 секций) Plus (RAL9016), Rommer RAL-3210-050010 | 780 | 576 | 1465 | 14.65 | 10 | Боковое | Белый RAL 9016 | 7 731 ₽ | |
| Алюминиевый секционный радиатор 500/12 (12 секций) Plus (RAL9016), Rommer RAL-3210-050012 | 936 | 576 | 1758 | 17.58 | 12 | Боковое | Белый RAL 9016 | 9 276 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: AR0389
Алюминиевый секционный радиатор 500/04 (4 секции) Plus (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0390
Алюминиевый секционный радиатор 500/06 (6 секций) Plus (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0391
Алюминиевый секционный радиатор 500/08 (8 секций) Plus (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0392
Алюминиевый секционный радиатор 500/10 (10 секций) Plus (RAL9016), Rommer
Характеристики: AR0393
Алюминиевый секционный радиатор 500/12 (12 секций) Plus (RAL9016), Rommer
Выбор города