| Наименование | Примечание | Мощность, кВт | Объем, л | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 100 литров, 1 теплообменник, ТЭН 2 кВт, комбинированный, напольный SWH-1110-050100 | 1 теплообменник + ТЭН 2 кВт | 24,0 | 100 | 76 490 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 150 литров, 1 теплообменник, ТЭН 2 кВт, комбинированный, напольный SWH-1110-050150 | 1 теплообменник + ТЭН 2 кВт | 32,0 | 150 | 85 890 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 200 литров, 1 теплообменник, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный SWH-1110-050200 | 1 теплообменник + ТЭН 3 кВт | 32,0 | 200 | 95 490 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 300 литров, 1 теплообменник, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный SWH-1110-050300 | 1 теплообменник + ТЭН 3 кВт | 32,0 | 300 | 125 490 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 300 литров, 2 теплообменника, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный SWH-1110-250300 | 2 теплообменника + ТЭН 3 кВт | 32+24 | 300 | 139 890 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: VG0157
Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 100 литров, 1 теплообменник, ТЭН 2 кВт, комбинированный, напольный
Характеристики: VG0153
Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 150 литров, 1 теплообменник, ТЭН 2 кВт, комбинированный, напольный
Характеристики: VG0154
Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 200 литров, 1 теплообменник, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный
Характеристики: VG0155
Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 300 литров, 1 теплообменник, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный
Характеристики: VG0156
Бойлер косвенного нагрева Stout (SWH-1110) 300 литров, 2 теплообменника, ТЭН 3 кВт, комбинированный, напольный
Выбор города