| Наименование | Мощность, кВт | Камера сгорания | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F 10, закрытый, 10 кВт, Ferroli ZL0BYJ1JYA | 8,3-10 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F13, закрытый, 13 кВт, Ferroli ZL0BYJ2JYA | 8,3-13 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F16, закрытый, 16 кВт, Ferroli ZL0BYJ3JYA | 8,3-16 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F18, закрытый, 18 кВт, Ferroli ZL0BYJ4JYA | 8,3-18 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F20, закрытый, 20 кВт, Ferroli ZL0BYJ5JYA | 8,3-20 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F 24, закрытый, 24 кВт, Ferroli ZL0BYJ6JYA | 8,3-24 | Закрытая | 49 990 ₽ | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F40, закрытый, 40 кВт, Ferroli GCDGAK6A | 13-40 | Закрытая | 100 890 ₽ | |
| Котел газовый настенный Vitabel C24, Ferroli GCAC6K6A | 8,3-24 | Открытая | 66 890 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: KK1322
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F 10, закрытый, 10 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1323
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F13, закрытый, 13 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1324
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F16, закрытый, 16 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1325
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F18, закрытый, 18 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1326
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F20, закрытый, 20 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1318
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F 24, закрытый, 24 кВт, Ferroli
Характеристики: KK1328
Настенный двухконтурный газовый котел Vitabel F40, закрытый, 40 кВт, Ferroli
Выбор города