| Наименование | Охлаждение, кВт | Колл. блоков подключения | Площадь, до (м2) | Класс энергоэффективности | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 4 кВт, 40 м2, Mitsubishi SCM40ZS-W | 4.0 | 2 | 40 | A+++/A++ | 165 400 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 5 кВт, 50 м2, Mitsubishi SCM50ZS-W | 5.0 | 2 - 3 | 50 | A+++/A++ | 228 900 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 6 кВт, 60 м2, Mitsubishi SCM60ZS-W | 6.0 | 2 - 3 | 60 | A+++/A++ | 232 200 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 7,1 кВт, 70 м2, Mitsubishi SCM71ZS-W | 7.1 | 2 - 4 | 70 | A++/A++ | 257 000 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 8 кВт, 80 м2, Mitsubishi SCM80ZS-W | 8.0 | 2 - 4 | 80 | A++/A++ | 266 500 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 10 кВт, 100 м2, Mitsubishi SCM100ZS-W | 10.0 | 3 ‑ 5 | 100 | A+++/A+ | 445 200 ₽ | |
| Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 12,5 кВт, 125 м2, Mitsubishi SCM125ZM-S | 12.5 | 4 - 6 | 125 | A+/A+ | 516 700 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: SH2374
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 4 кВт, 40 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2375
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 5 кВт, 50 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2376
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 6 кВт, 60 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2377
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 7,1 кВт, 70 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2378
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 8 кВт, 80 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2379
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 10 кВт, 100 м2, Mitsubishi
Характеристики: SH2380
Наружный блок инверторной мульти сплит-системы SCM, 12,5 кВт, 125 м2, Mitsubishi
Выбор города