| Наименование | Ду, мм | Ду, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1/2", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000015 | 15 | 1/2 | 3,2 | 376 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 3/4", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000020 | 20 | 3/4 | 6,0 | 542 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000025 | 25 | 1 | 10,3 | 833 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1 1/4", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000032 | 32 | 1 1/4 | 11,5 | 1 332 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1 1/2", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000040 | 40 | 1 1/2 | 22,5 | 1 930 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 2", -20...+120С, Rommer RVC-0001-000050 | 50 | 2 | 37,9 | 2 907 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: TA0433
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1/2", -20...+120С, Rommer
Характеристики: TA0434
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 3/4", -20...+120С, Rommer
Характеристики: TA0435
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1", -20...+120С, Rommer
Характеристики: TA0436
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1 1/4", -20...+120С, Rommer
Характеристики: TA0437
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1 1/2", -20...+120С, Rommer
Характеристики: TA0438
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 2", -20...+120С, Rommer
Выбор города