| Наименование | Ду, мм | Ду, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1/2", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000015 | 15 | 1/2 | 3,2 | 354 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 3/4", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000020 | 20 | 3/4 | 6,0 | 419 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000025 | 25 | 1 | 9,5 | 738 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/4", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000032 | 32 | 1 1/4 | 14,5 | 1 016 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/2", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000040 | 40 | 1 1/2 | 23,4 | 1 669 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 2", -20...+90С, Rommer RVC-0002-000050 | 50 | 2 | 36,9 | 2 408 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: TA0325
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1/2", -20...+90С, Rommer
Характеристики: TA0326
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 3/4", -20...+90С, Rommer
Характеристики: TA0327
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1", -20...+90С, Rommer
Характеристики: TA0328
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/4", -20...+90С, Rommer
Характеристики: TA0329
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/2", -20...+90С, Rommer
Характеристики: TA0330
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 2", -20...+90С, Rommer
Выбор города