| Наименование | Ду, мм | Ду, дюйм | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1/2", -20...+90С, Rommer | 15 | 1/2 | 354 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 3/4", -20...+90С, Rommer | 20 | 3/4 | 419 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1", -20...+90С, Rommer | 25 | 1 | 738 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/4", -20...+90С, Rommer | 32 | 1 1/4 | 1 016 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/2", -20...+90С, Rommer | 40 | 1 1/2 | 1 669 ₽ | |
| Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 2", -20...+90С, Rommer | 50 | 2 | 2 408 ₽ |
Варианты товара
Артикул: TA0325
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1/2", -20...+90С, Rommer
Артикул: TA0326
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 3/4", -20...+90С, Rommer
Артикул: TA0327
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1", -20...+90С, Rommer
Артикул: TA0328
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/4", -20...+90С, Rommer
Артикул: TA0329
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 1 1/2", -20...+90С, Rommer
Артикул: TA0330
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом 2", -20...+90С, Rommer
Выбор города