| Наименование | Толщина стенки, мм | Ду, дюйм | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 16(2,2) мм х 1/2", латунный, Valtec VTm.402.BG.001604 | 2,2 | 16х1/2 | 236 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 20(2,8) мм х 1/2", латунный, Valtec VTm.402.BG.002004 | 2,8 | 20х1/2 | 261 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 20(2,8) мм х 3/4", латунный, Valtec VTm.402.BG.002005 | 2,8 | 20х3/4 | 274 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 1", латунный, Valtec VTm.402.BG.002506 | 3,5 | 25х1 | 518 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 1/2", латунный, Valtec VTm.402.BG.002504 | 3,5 | 25х1/2 | 266 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 3/4", латунный, Valtec VTm.402.BG.002505 | 3,5 | 25х3/4 | 412 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 32(4,4) мм х 1", латунный, Valtec VTm.402.BG.003206 | 4,4 | 32х1 | 567 ₽ | |
| Соединитель надвижной с переходом на ВР, 32(4,4) мм х 3/4", латунный, Valtec VTm.402.BG.003205 | 4,4 | 32х3/4 | 476 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: FT2997
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 16(2,2) мм х 1/2", латунный, Valtec
Характеристики: FT2998
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 20(2,8) мм х 1/2", латунный, Valtec
Характеристики: FT2999
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 20(2,8) мм х 3/4", латунный, Valtec
Характеристики: FT3000
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 1", латунный, Valtec
Характеристики: FT3001
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 1/2", латунный, Valtec
Характеристики: FT3002
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 25(3,5) мм х 3/4", латунный, Valtec
Характеристики: FT3003
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 32(4,4) мм х 1", латунный, Valtec
Характеристики: FT3004
Соединитель надвижной с переходом на ВР, 32(4,4) мм х 3/4", латунный, Valtec
Выбор города