| Наименование | Ду, мм | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Тройник аксиальный переходный, 20х16х16, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P7660 | 20х16х16 | 330 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 20х16х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P7670 | 20х16х20 | 364 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 20х20х16, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P7760 | 20х20х16 | 390 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 25х16х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P8670 | 25х16х20 | 624 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 25х16х25, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P8680 | 25х16х25 | 600 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 25х20х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P8770 | 25х20х20 | 644 ₽ | |
| Тройник аксиальный переходный, 25х20х25, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt 746P8780 | 25х20х25 | 644 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: FT3574
Тройник аксиальный переходный, 20х16х16, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3575
Тройник аксиальный переходный, 20х16х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3576
Тройник аксиальный переходный, 20х20х16, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3577
Тройник аксиальный переходный, 25х16х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3578
Тройник аксиальный переходный, 25х16х25, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3579
Тройник аксиальный переходный, 25х20х20, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Характеристики: FT3580
Тройник аксиальный переходный, 25х20х25, tmax 95, Pmax 10, PPSU, Uni-Fitt
Выбор города