| Наименование | Ду, мм | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 100 м.), красная, Valtec VP1620.3.100 | 16 | 2,0 | 100 | 85 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 200 м.), красная, Valtec VP1620.3.200 | 16 | 2,0 | 200 | 85 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 600 м.), красная, Valtec VP1620.3.600 | 16 | 2,0 | 600 | 85 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 20x2,0 (бухта 100 м.), красная, Valtec VP2020.3.100 | 20 | 2,0 | 100 | 113 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 20x2,0 (бухта 200 м.), красная, Valtec VP2020.3.200 | 20 | 2,0 | 200 | 113 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: R0195
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 100 м.), красная, Valtec
Характеристики: R0196
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 200 м.), красная, Valtec
Характеристики: R0197
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 16x2,0 (бухта 600 м.), красная, Valtec
Характеристики: R0198
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 20x2,0 (бухта 100 м.), красная, Valtec
Характеристики: R0199
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb/EVOH 20x2,0 (бухта 200 м.), красная, Valtec
Выбор города