| Наименование | Ду, мм | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 100 м.), красная, Rommer RPX-0002-101620 | 16 | 2,0 | 100 | 82 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 240 м.), красная, Rommer RPX-0002-241620 | 16 | 2,0 | 240 | 82 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 500 м.), красная, Rommer RPX-0002-501620 | 16 | 2,0 | 500 | 82 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 100 м.), красная, Rommer RPX-0002-002020 | 20 | 2,0 | 100 | 110 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 240 м.), красная, Rommer RPX-0002-242020 | 20 | 2,0 | 240 | 110 ₽ | |
| Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 500 м.), красная, Rommer RPX-0002-502020 | 20 | 2,0 | 500 | 110 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: R0175
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 100 м.), красная, Rommer
Характеристики: R0176
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 240 м.), красная, Rommer
Характеристики: R0177
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 16х2,0, (бухта 500 м.), красная, Rommer
Характеристики: R0178
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 100 м.), красная, Rommer
Характеристики: R0179
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 240 м.), красная, Rommer
Характеристики: R0180
Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PE-Xa/EVOH 20х2,0, (бухта 500 м.), красная, Rommer
Выбор города