| Наименование | Объем, л | Мощность, кВт | Примечание | Цвет | Цена / шт. | Купить, шт. |
| Бойлер косвенного нагрева настенный 80 л. 6 бар, Rommer RWH-1210-000080 | 80 | 18,5 | - | Белый | 53 990 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева настенный 100 л. 6 бар, Rommer RWH-1210-000100 | 100 | 18,5 | - | Белый | 59 790 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева настенный 150 л. 6 бар, Rommer RWH-1210-000150 | 150 | 18,5 | - | Белый | 67 890 ₽ | |
| Бойлер косвенного нагрева настенный 190 л. 6 бар, Rommer RWH-1210-000190 | 190 | 18,5 | - | Белый | 74 990 ₽ | |
| Бойлер комбинированного нагрева настенный 80 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer RWH-1210-050080 | 80 | 18,5 | тэн 2,4 кВт | Белый | 66 690 ₽ | |
| Бойлер комбинированного нагрева настенный 100 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer RWH-1210-050100 | 100 | 18,5 | тэн 2,4 кВт | Белый | 71 990 ₽ | |
| Бойлер комбинированного нагрева настенный 150 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer RWH-1210-050150 | 150 | 18,5 | тэн 2,4 кВт | Белый | 79 290 ₽ | |
| Бойлер комбинированного нагрева настенный 190 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer RWH-1210-050190 | 190 | 18,5 | тэн 2,4 кВт | Белый | 86 490 ₽ |
Варианты товара
Характеристики: VG0116
Бойлер комбинированного нагрева настенный 80 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer
Характеристики: VG0117
Бойлер комбинированного нагрева настенный 100 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer
Характеристики: VG0118
Бойлер комбинированного нагрева настенный 150 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer
Характеристики: VG0119
Бойлер комбинированного нагрева настенный 190 л., 6 бар, тэн 2,4 кВт, Rommer
Выбор города